
مسامير تسقيف المظلة | |
مادة | س195، س235 |
قطر عرقوب | BWG8-BWG13 |
طول | 3/4’’-2’’ |
عرقوب | على نحو سلس، الملتوية. |
ينهي | على سبيل المثال |
التعبئة | 25 كجم لكل كيس أو كرتون. 1 كجم/صندوق أو كيس بولي بروبلين أو حسب تفضيلات العملاء ’ طلب. |
موك | O شمال شرق طن |



مسامير وغسالات التسقيف | |
مادة | Q195، Q235، فولاذ |
قطر عرقوب | 4.0/4.5/5/5.5/6.0mm |
طول | 65/75/90/120mm |
عرقوب | الملتوية/المسمار/خيط حلزوني |
ينهي | على سبيل المثال |
التعبئة | 100 وحدة لكل كيس، 10 أكياس لكل كرتون |
موك | طنين لكل حجم |



التقرير الشهري عن واردات وصادرات منتجات الصلب أكتوبر 2025
تعتبر الشبكات السلكية الملحومة حلاً رئيسياً في الصناعة التحويلية، وتحديداً في المنتجات المعدنية المصنعة وتصنيع الحبال السلكية المعدنية ومنتجاتها.